| Mestre Azulejista (MDC) 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 149 pts |
| Mestre Azulejista (MDC) 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 383 pts |
| Mestre Azulejista (MDC) 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 269 pts |
| Mestre da Balan莽a 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 122 pts |
| Mestre da Balan莽a 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 34 pts |
| Mestre da Balan莽a 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 53 pts |
| Mestre da Balan莽a 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 716 pts |
| Mestre da Balan莽a 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 458 pts |
| Mestre dos 脗ngulos 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 317 pts |
| Mestre dos 脗ngulos 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1198 pts |
| Mestre dos 脗ngulos 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 71 pts |
| Mestre do C谩lculo Mental 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 20 pts |
| Mestre do C谩lculo Mental 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1136 pts |
| Mestre do C谩lculo Mental 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 20 pts |
| Mestre do C谩lculo Mental 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 180 pts |
| Mestre das Capitais 路 脕frica | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 16 pts |
| Mestre das Capitais 路 Am茅ricas | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 130 pts |
| Mestre das Capitais 路 Europa | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 30 pts |
| Mestre das Capitais 路 Os mais conhecidos | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 253 pts |
| Mestre das Medidas 路 Gramas e quilos | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 982 pts |
| Mestre das Medidas 路 Mililitros e litros | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 887 pts |
| Mestre das Medidas 路 Quilos e toneladas | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 370 pts |
| Mestre do Territ贸rio 路 脕rea | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 224 pts |
| Mestre do Territ贸rio 路 Per铆metro | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 105 pts |
| Mestre do Territ贸rio 路 os-dois | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 14 pts |
| Mestre da Serpente 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1033 pts |
| Mestre da Serpente 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 608 pts |
| Mestre dos Cofres 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 35 pts |
| Mestre dos Cofres 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 386 pts |
| Mestre dos Cofres 路 Aquecimento | pedrin que te maceta | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 257 pts |
| Mestre dos Cofres 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 148 pts |
| Mestre dos Cofres 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 20 pts |
| Mestre dos Verbos 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 259 pts |
| Mestre dos Verbos 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 44 pts |
| Mestre dos Verbos 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 108 pts |
| Mestre dos Verbos 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 74 pts |
| Mestre dos Verbos 路 Aquecimento | Helena | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 893 pts |
| Mestre da V铆rgula 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 89 pts |
| Mestre da V铆rgula 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 13 pts |
| Mestre das Coordenadas 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 186 pts |
| Mestre das Coordenadas 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 13 pts |
| Mestre das Coordenadas 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 390 pts |
| Mestre das Coordenadas 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 40 pts |
| Mestre do Laborat贸rio 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 3588 pts |
| Mestre do Laborat贸rio 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 440 pts |
| Mestre do Laborat贸rio 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 2613 pts |
| Mestre do Laborat贸rio 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 3236 pts |
| Mestre do Laborat贸rio 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1263 pts |
| Mestre dos Verbos Cruzados 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 31 pts |
| Mestre dos Verbos Cruzados 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 35 pts |
| Mestre dos Verbos Cruzados 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 681 pts |
| Mestre dos Verbos Cruzados 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 14 pts |
| Mestre das Equa莽玫es 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 74 pts |
| Mestre das Equa莽玫es 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 385 pts |
| Mestre das Equa莽玫es 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1903 pts |
| Mestre das Equa莽玫es 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 122 pts |
| Mestre das Equa莽玫es 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 536 pts |
| Mestre dos Decimais 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 419 pts |
| Mestre dos Equivalentes 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 45 pts |
| Mestre dos Equivalentes 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 33 pts |
| Mestre dos Equivalentes 路 Escalada | Helena | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 89 pts |
| Mestre dos Equivalentes 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 49 pts |
| Mestre dos Equivalentes 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 21 pts |
| Mestre da Escada 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 89 pts |
| Mestre da Escada 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 435 pts |
| Mestre da Escada 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1954 pts |
| Mestre da Escada 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 512 pts |
| Mestre dos Fatores 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 156 pts |
| Mestre dos Fatores 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 196 pts |
| Mestre dos Fatores 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 7844 pts |
| Mestre dos Fatores 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 476 pts |
| Mestre dos Fatores 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 699 pts |
| Mestre do Brasil 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 384 pts |
| Mestre do Brasil 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 2455 pts |
| Mestre do Brasil 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 241 pts |
| Mestre do Brasil 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 679 pts |
| Mestre da Ortografia 路 Aquecimento | Helena | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1035 pts |
| Mestre da Ortografia 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 604 pts |
| Mestre da Ortografia 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 7545 pts |
| Mestre da Ortografia 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 495 pts |
| Mestre da Ortografia 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 379 pts |
| Mestre das Compras 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 229 pts |
| Mestre das Compras 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 53 pts |
| Mestre das Compras 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 386 pts |
| Mestre da Compara莽茫o 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 148 pts |
| Mestre da Compara莽茫o 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 2254 pts |
| Mestre da Compara莽茫o 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 398 pts |
| Mestre da Compara莽茫o 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 213 pts |
| Mestre da Compara莽茫o 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 50 pts |
| Mestre do G锚nero 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 578 pts |
| Mestre do G锚nero 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 148 pts |
| Mestre do G锚nero 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 404 pts |
| Mestre do G锚nero 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 311 pts |
| Mestre da 脕rea 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 3150 pts |
| Mestre da 脕rea 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 919 pts |
| Mestre da 脕rea 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 170 pts |
| Mestre da 脕rea 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 419 pts |
| Mestre das Equival锚ncias 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 392 pts |
| Mestre dos M煤ltiplos 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 20 pts |
| Mestre dos M煤ltiplos 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 11 pts |
| Mestre dos M煤ltiplos 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 91 pts |
| Mestre dos M煤ltiplos 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 66 pts |
| Mestre dos M煤ltiplos 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 10 pts |
| Mestre do Mapa 路 Am茅ricas | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 134 pts |
| Mestre do Mapa 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 159 pts |
| Mestre do Mapa 路 Os mais conhecidos | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 173 pts |
| Mestre do Dicion谩rio 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 10 pts |
| Mestre do Dicion谩rio 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 30 pts |
| Mestre do Dicion谩rio 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 302 pts |
| Mestre do Dicion谩rio 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 105 pts |
| Mestre do Dicion谩rio 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 107 pts |
| Mestre das Express玫es 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 542 pts |
| Mestre das Express玫es 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 9335 pts |
| Mestre das Express玫es 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 569 pts |
| Mestre das Express玫es 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 532 pts |
| Mestre das Express玫es 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 230 pts |
| Mestre dos Pa铆ses 路 Am茅ricas | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 179 pts |
| Mestre dos Pa铆ses 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 212 pts |
| Mestre dos Pa铆ses 路 Os mais conhecidos | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 357 pts |
| Mestre Pizzaiolo 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 372 pts |
| Mestre Pizzaiolo 路 Escalada | Galinha Mamifera | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 801 pts |
| Mestre Pizzaiolo 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 149 pts |
| Mestre Pizzaiolo 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 451 pts |
| Mestre do Plano Cartesiano 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 156 pts |
| Mestre do Plano Cartesiano 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 237 pts |
| Mestre do Plano Cartesiano 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 57 pts |
| Mestre dos Plurais 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 278 pts |
| Mestre dos Plurais 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 97 pts |
| Mestre dos Plurais 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1010 pts |
| Mestre dos Plurais 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 198 pts |
| Mestre dos Plurais 路 Aquecimento | Helena | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 884 pts |
| Mestre da Porcentagem 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 10 pts |
| Mestre da Porcentagem 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 30 pts |
| Mestre da Porcentagem 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 369 pts |
| Mestre da Porcentagem 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 36 pts |
| Mestre da Porcentagem 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 94 pts |
| Mestre dos Primos 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 89 pts |
| Mestre dos Primos 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 60 pts |
| Mestre dos Primos 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1318 pts |
| Mestre dos Primos 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 952 pts |
| Mestre do Troco 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 348 pts |
| Mestre do Troco 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 942 pts |
| Mestre do Troco 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 153 pts |
| Mestre do Troco 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 261 pts |
| Mestre Arqueiro dos Decimais 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 284 pts |
| Mestre Arqueiro dos Decimais 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 193 pts |
| Mestre Arqueiro dos Decimais 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 960 pts |
| Mestre Arqueiro dos Decimais 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 248 pts |
| Mestre da Reta Num茅rica 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 85 pts |
| Mestre da Reta Num茅rica 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 347 pts |
| Mestre da Reta Num茅rica 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 351 pts |
| Mestre da Reta Num茅rica 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 51 pts |
| Mestre da Reta Num茅rica 路 sem-marcas | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 52 pts |
| Mestre dos Negativos 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 674 pts |
| Mestre dos Ret芒ngulos 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 20 pts |
| Mestre dos Ret芒ngulos 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 224 pts |
| Mestre dos Ret芒ngulos 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 55 pts |
| Mestre dos Ret芒ngulos 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 353 pts |
| Mestre dos Ret芒ngulos 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 10 pts |
| Mestre do MMC 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 86 pts |
| Mestre do MMC 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 21 pts |
| Mestre do MMC 路 multiplo | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 143 pts |
| Mestre do MMC 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 375 pts |
| Mestre do MMC 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 354 pts |
| Mestre do MMC 路 Elite | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 40 pts |
| Mestre dos Sinais 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 392 pts |
| Mestre da Multiplica莽茫o 路 Desafio | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 376 pts |
| Mestre da Multiplica莽茫o 路 Escalada | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 5553 pts |
| Mestre da Multiplica莽茫o 路 Aquecimento | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 1731 pts |
| Mestre da Multiplica莽茫o 路 Treino | MarVell | IFRJ Campus Niter贸i RJ | 675 pts |
Os mestres de cada escola aparecem na p谩gina de cada jogo.